入居者負担金/月額
令和7年4月~
| 一人室 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ※要支援2 | ※要支援1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 
| 共益費 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 
| 管理費 | 37,700 | 35,900 | 34,400 | 32,600 | 31,400 | 46,100 | 53,600 | 
| 食費 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 
| 合計 | 161,900 | 160,100 | 158,600 | 156,800 | 155,600 | 170,300 | 177,800 | 
| ※介護保険 負担額(1割時) 処遇改善等含む  | 19,774~ | 22,041~ | 24,410~ | 26,610~ | 28,944~ | 11,720~ | 7,321~ | 
| 負担額合計 (1割の場合)  | 181,674~ | 182,141~ | 183,010~ | 183,410~ | 184,544~ | 182,020~ | 185,121~ | 
※入居者は原則として、要支援1~要介護5の方を対象としております。
- 介護保険サービスは処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を含みます
 - 上記の料金は、消費税を含んだ一人あたりの料金です。(家賃は消費税対象外です)
 - 共益費に、電気・水道・ガス等の光熱水費が含まれます。
 - 食費は、30日/月で計算した場合の料金です。(1日あたりの料金は、3食:¥1,860となります)
- 朝:¥480、昼・夜:¥690
 
 - 夫婦室(二人室)の場合は、家賃が¥54,000となります。
 - 管理費には、下記のものが含まれます。
- フロントサービス(宅配便や郵便物の受取及び部屋へのお届け、来訪者の受付・ご不在時の対応)
 - 緊急対応サービス(各部屋に設置した「緊急通報装置」により、24時間体制で専任のスタッフが対応します)
 - 生活支援サービス(お部屋のごみ出しのお手伝いや、安心して過ごせるように見守りを致します)
 - 健康相談サービス(ご希望の方には、看護師による健康チェックのほか、協力医へのお取次ぎを致します)
 
 - 介護サービスの費用(介護保険の自己負担分)や、おむつ代のほか、下記の費用は別途となります。
- ご本人・ご家族の希望による、嗜好品や理美容代、クリーニング代、ケーブルTV代等
 
 - 入居時の費用として、別途に敷金(家賃3カ月分)をお預かり致します。※退居時精算となります。
 
入居者負担金(1日当たり)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ※要支援2 | ※要支援1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 
| 共益費 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| 管理費 | 1,260 | 1,200 | 1,150 | 1,090 | 1,050 | 1,540 | 1,790 | 
| 食費 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 
| 合計 | 5,400 | 5,340 | 5,290 | 5,230 | 5,190 | 5,680 | 5,930 | 














		